Металлические ограждения в Пскове
Пешеходное ограждение ПО-1 «Крест» [оцинкованное]
Цена: 4510 руб.
Заказать
Исполнение: Без крепежа, С крепежом
Характеристики пешеходного ограждения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Перильное пешеходное ограждение | Пешеходное ограждение ПО-1 Крест | |||||||
Материал | металл | металл | |||||||
Высота | 1350 мм | 1000 мм | |||||||
Длина секции | 2000 мм | 2000 мм |
Характеристики строительного ограждения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Строительное ограждение СО-2 | ||||||||
Высота | 1200 мм | ||||||||
Длина | 2000 мм | ||||||||
Размер труб каркаса | 20х20х1,5 мм | ||||||||
Внутреннее заполнение | сетка 100х100х3 мм | ||||||||
Тип крепления между собой | трубка-крючок | ||||||||
Масса | 8,5 кг |
Характеристика передвижных ограждений (фан-барьеров) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Передвижное ограждение (1030 мм) |
Передвижное ограждение (1200 мм) |
Передвижное ограждение (1500 мм) |
||||||
Материал | металл | металл | металл | ||||||
Высота | 1030 мм | 1200 мм | 1500 мм | ||||||
Длина | 2000 мм | 2500 мм | 2500 мм | ||||||
Диаметр труб рамы | 25 мм | 25 мм | 38 мм | ||||||
Диаметр внутренних труб | 10 мм | 16 мм | 16 мм | ||||||
Вес | 10,5 кг | 11 кг | 22 кг | ||||||
Дополнительно | съемные опоры | съемные опоры | съемные опоры/сварные опоры |